COSMOVEDA Palline Energetiche Bio
Spuntino perfetto per scuola, sport e ufficio
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Descrizione del prodotto
Queste palline aromatizzate con frutta sono l'ideale per una merenda energetica frizzante e molto gustosa. È lo spezzafame ideale per i più golosi.
Sono molto popolari nella cucina ayurvedica e rappresentano l'alternativa perfetta alle classiche merendine. Contengono tante vitamine e sono molto gustose.
Marca: | COSMOVEDA |
---|---|
Tipo di prodotto: | dolci |
Costituzione: | Vata, Pitta, Kapha, Tridosha |
Allergeni - Privo di: | senza glutine, senza latte |
Caratteristiche del prodotto: | BIO, vegan, alimento crudo |
Ulteriori informazioni
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio Papaya | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 258 kcal |
grassi | 2,7 g |
di cui saturi | 0,6 g |
carboidrati | 52,1 g |
di cui zuccheri | 51 g |
proteine | 4,6 g |
sale | 0,04 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio Papaya:
Papaya * (88,5%), anacardi *, limette *
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio Cocos | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 229 kcal |
grassi | 3,8 g |
di cui saturi | 3,1 g |
carboidrati | 45,5 g |
di cui zuccheri | 44,5 g |
proteine | 1,6 g |
sale | 0,01 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio Cocos :
Date * (70%), di cocco * (29%), acqua d'arance *
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio cioccolato | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 357 kcal |
grassi | 12,8 g |
di cui saturi | 8,3 g |
carboidrati | 51,9 g |
di cui zuccheri | 42.1 g |
proteine | 6 g |
sale | 0,03 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio cioccolato:
* Sultanina, datteri *, * cocco, fichi * * Mango, cacao * (5%), anacardi * (3,5%), noce * * zenzero, cardamomo *
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio ananas | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 176 kcal |
grassi | 2,4 g |
di cui saturi | 1,7 g |
carboidrati | 35,9 g |
di cui zuccheri | 35,9 g |
proteine | 1,5 g |
sale | 0,01 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio ananas:
Ananas * (93,5%), cocco * (2,8%)
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio Mango | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 288 kcal |
grassi | 4,2 g |
di cui saturi | 0,8 g |
carboidrati | 57,2 g |
di cui zuccheri | 54,8 g |
proteine | 3,6 g |
sale | 0,04 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio Mango:
Mango * (91%), anacardi *, acqua di rose (1,5%)
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio zenzero | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 359 kcal |
grassi | 11,5 g |
di cui saturi | 7,7 g |
carboidrati | 56,5 g |
di cui zuccheri | 43,4 g |
proteine | 5,1 g |
sale | 0,02 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio zenzero:
Sultatine *, datteri *, fiocchi di cocco *, fichi *, farina di cocco *, mango * * anacardi, noci *, zenzero * (2%)
* Coltivazione biologica certificata
Valore nutrizionale Palline Dolci Bio cardamomo | per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 357 kcal |
grassi | 12,7 g |
di cui saturi | 8,3 g |
carboidrati | 53,1 g |
di cui zuccheri | 43,5 g |
proteine | 5,2 g |
sale | 0,03 g |
Ingredienti Palline Dolci Bio cardamomo:
* Sultanina, datteri*, * cocco, fichi *, mango * * anacardi, noci *, cardamomo * (2%)
* Coltivazione biologica certificata
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto COSMOVEDA Palline Energetiche Bio
5 stelle | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 1 | (100%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.